上一版/ 03 版:酒泉日报三版 /下一版  [查看本版大图
本版导航 各版导航 视觉导航 标题导航
选择其他日期报纸

酒泉市拍卖行有限责任公司拍卖公告

(酒拍公告第1925期)

酒泉日报 新闻    时间:2019年09月12日    来源:酒泉日报

  受瓜州县财政局委托,我公司对下列门店进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
  一、标的介绍:
  1.瓜州县中医院东侧残联在建工程。该标的位于瓜州县中医院东侧,土地使用权面积569.2平方米,规划建筑面积3926平方米,设计层高为7层,现完成基础及7层框架。起拍价:571.6万元。

  2.瓜州市场、明珠御苑小区、康宁小区门店
序号 门店坐落位置 建筑面积(m2) 起拍价(万元)
1 瓜州市场西门北侧工商局门店(保证金10万元) 13.9 23.2
2 瓜州市场广盛原西侧土地局门店(保证金20万元) 93.19 97.3
3 明珠御苑小区4号楼4号门店 44.87 16.56
4 明珠御苑小区4号楼5号门店 44.87 16.56
5 明珠御苑小区4号楼6号门店 44.87 16.56
6 康宁小区25号1层□2层门店 106.15 33.3
7 康宁小区27号1层□2层门店 106.15 33.3
8 康宁小区29号1层□2层门店 106.15 33.3
9 康宁小区31号1层□2层门店 106.15 33.3
10 康宁小区33号1层□2层门店 106.15 33.3
11 康宁小区35号1层□2层门店 106.15 33.3
12 康宁小区37号1层□2层门店 106.15 33.3
13 康宁小区38号1层门店 35.38 12.6
14 康宁小区39号1层□2层门店 106.15 34.02
15 康宁小区41号1层□2层门店 106.15 34.02
16 康宁小区43号1层□2层门店 106.15 34.02
17 康宁小区45号1层□2层门店 106.15 34.02
18 康宁小区78号1层门店 33.83 9.45
   3.瓜州县盛和御苑小区门店 
序号 门店坐落位置 建筑面积(m2) 起拍价(万元)
19 盛和御苑小区东侧沿街1号楼3号1层□2层门店 98.89 27.63
20 盛和御苑小区东侧沿街2号楼2号1层□2层门店 76.79 21.51
21 盛和御苑小区东侧沿街2号楼3号1层□2层门店 119.76 33.3
22 盛和御苑小区东侧沿街3号楼1号门店 56.7 17.28
23 盛和御苑小区东侧沿街3号楼2号门店 56.7 17.28
24 盛和御苑小区东侧沿街3号楼3号门店 56.7 17.28
25 盛和御苑小区东侧沿街3号楼4号门店 56.7 17.28
26 盛和御苑小区东侧沿街3号楼5号门店 56.7 17.28
27 盛和御苑小区东侧沿街3号楼6号门店 56.7 17.28
28 盛和御苑小区东侧沿街3号楼7号门店(含楼梯间) 607.31 166.41
29 盛和御苑小区东侧沿街4号楼1号1层门店 32.14 10.17
30 盛和御苑小区东侧沿街4号楼2号1层□2层门店 65.93 18.63
31 盛和御苑小区东侧沿街4号楼3号1层□2层门店 65.93 18.63
32 盛和御苑小区东侧沿街5号楼1号1层门店 52.62 16.74
33 盛和御苑小区东侧沿街5号楼2号1层□2层门店 117.78 33.03
34 盛和御苑小区东侧沿街6号楼1号1层门店 35.29 10.98
35 盛和御苑小区东侧沿街6号楼2号1层□2层门店 77.15 21.6
36 盛和御苑小区东侧沿街6号楼3号1层□2层门店 77.15 21.6
37 盛和御苑小区东侧沿街7号楼1号1层门店 35.29 11.07
38 盛和御苑小区东侧沿街7号楼2号1层□2层门店 77.15 21.7
39 盛和御苑小区东侧沿街7号楼3号1层□2层门店 77.15 21.7
40 盛和御苑小区东侧沿街8号楼1号1层门店 35.29 11.07
41 盛和御苑小区东侧沿街8号楼2号1层□2层门店 77.15 21.7
42 盛和御苑小区东侧沿街8号楼3号1层□2层门店 77.15 21.7
43 盛和御苑小区东侧沿街9号楼1号1层门店 35.29 11.07
44 盛和御苑小区东侧沿街9号楼2号1层□2层门店 77.15 21.7
45 盛和御苑小区东侧沿街9号楼3号1层□2层门店 77.15 21.7
46 盛和御苑小区南门西侧1层□2层门店 178.37 48.24
47 盛和御苑小区南门东侧1层门店 45.23 13.6
  (以上标的面积仅供参考)
  二、展示时间和地点:公告日起标的所在地现场踏勘,瓜州市场西门北侧工商局门店按门店室内划线为准。
  三、拍卖时间:2019年9月19日9:00
  四、拍卖地点:瓜州县国风大酒店
  五、报名截止时间:2019年9月18日17:00
  六、竞买保证金:(标的1为100万元)(门店5万元/套,单独标注除外)
  七、保证金账户:
  单位名称:酒泉市拍卖行有限责任公司
  开户银行:建行酒泉分行营业室 账号:62001640101050511338
  公司网址:WWW.jqpm5866.com
  公司地址:酒泉市肃州区世纪大道49—1—3号
  联系电话:0937—2655866 0937—5521689 13893701898 13909370658